![]() |
![]() |
||||
Unsere Schalt- und Steuerschränke erfüllen sämtliche einschlägigen DIN-VDE Vorschriften und zeichnen sich darüber hinaus durch folgende spezifische Besonderheiten aus: |
|||||
|
|||||
| Meßstellenschalter Netz- / Generator-Spannung | KUHSE-Automatik-Steuerung KEA 071 alternativ Leonhard AMG3/AMG2 (Die umfangreichen Funktionsbeschreibungen dieser Geräte schicken wir Ihnen auf Wunsch gerne zu) |
||||
| kW-Messer für ungleiche Belastung | |||||
| Überdimensionierte Leistungsschalter für hohe Gebrauchsdauer | Service-Schlüssel-Schalter mit drei Stellungen | ||||
| Schranktüren natürlich in Fluchtrichtung schließend | Start- und Betriebsstundenzähler | ||||
| Schrank-Sockel 10-20 cm hoch | Motor-Thermometer und -Manometer | ||||
| Lastabwurf- bzw. Evakuierungs-Kontakte | Notstromberechtigter Anschluß für Raumlicht | ||||
| Fernstart-Eingang auf Klemmleiste | Voller Kabelquerschnitt für den Nulleiter | ||||
| Aggregate-Start auch bei eventuell schadhaftem Netzkuppelschalter mit Fehlermeldung | Verkabelung zum Generator kurz- und erdschlußfest über die Decke auf Leiter und Rinne mit hochflexiblem Einleiterkabel in Aluminiumschellen fixiert | ||||
| Kurzschlußwächter mit einstellbarer Verzögerung | |||||
| Nullvoltmeter zur Synchronisier-Kontrolle | Kabelverschraubungen mit Zugentlastung | ||||
| Schleppzeiger in den drei Ampermetern | Separate PE-Leitung | ||||
![]() |
|||||